ΕΤΗΣΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2024
Οι αγωνιστικές δράσεις το τελευταίο διάστημα είχαν συνέχεια. Αυτή τη φορά, σειρά είχαν οι ακαδημίες στίβου των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Έτσι στο γήπεδο Γάλλου, το απόγευμα της Παρασκευής που μας πέρασε, διεξήχθησαν οι ετήσιες καθιερωμένες αγωνιστικές δράσεις των παιδιών που όλη την χρονιά, συμμετείχαν στα προγράμματα. Έλαβαν μέρος στα αγωνίσματα των 50μ – 200μ – άλματος σε μήκος – ρίψη vortex – σκυταλοδρομίες. Μετά την εκδήλωση, ακολούθησαν απονομές μεταλλίων και διπλωμάτων, σ’ όλα τα παιδιά, με τις ανάλογες ευχές. Το τμήμα στίβου του ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ ευχαριστεί όλους τους γονείς που για άλλη μια χρονιά εμπιστεύτηκαν τον σύλλογο, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες που δυστυχώς είχαν προκύψει. Στα παιδιά ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλή πρόοδο στην μαθητική τους διαδρομή. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στις δύο προπονήτριες – γυμνάστριες ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΣΑΠΙΔΗ και ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΛΙΚΙΔΟΥ.
Α΄ και Β΄ τάξη (Μήκος VORTEX 50μ.)
Παραδεισανός Αλέξανδρος (2.90μ – 5.50μ – 10΄΄3)
Τριανταφύλλου Μελιτινή (2.85μ – 5,00μ – 9΄΄2)
Μπολάκη Μυρτώ (2.78μ – 6.50μ – 10΄΄5)
Φλώρου Εβελίνα (2.70μ – 5,00μ – 10΄΄3)
Φρυγανάκη Μαρία (2.52μ – 11,00μ – 9΄΄9)
Γκόντζου Μαριλένα (2.51μ – 6.50μ – 10΄΄5)
Ζυμβραγουδάκης Μιχάλης (2.50μ – 15,00μ – 9΄΄9)
Λίτινα Μαρία (2.50μ – 7,00μ – 20΄΄0)
Γιαννάκη Σιμόν (2.48μ – 6.50μ – 10΄΄7)
Αντωνόπουλος Αλέξανδρος (2.32μ – 12,00μ – 10΄΄4)
Παπαδοσηφάκης Γιάννης (2.32μ – 11,00μ – 10΄΄5)
Δρυμάκης Σήφης (1.55μ – 5,00μ – 11΄΄3)
Σπινθουράκης Μάριος (3.00μ – 23.80μ – 9΄΄4)
Σταυρόπουλος Νικόλας (2.20μ – 5.30μ – 12΄΄8)
Σαριδάκης Γιώργος (2.97μ – 8.70μ – 10΄΄1)
Μεταξάκη Σοφία (2.95μ – 7.10μ – 10΄΄2)
Μανουσάκη Αλίκη (2.50μ – 7.60μ – 12΄΄3)
Νικηταρά Δήμητρα (2.75μ – 7.50μ – 10΄΄4)
Φουρναράκη Άρτεμης (2.80μ – 6,00μ – 10΄΄2)
Χριστοδουλάκη Αναστασία (2.89μ – 7.30μ – 10΄΄3)
Κακλαμάνος Γιώργος (2.60μ – 11.30μ – 11΄΄3)
Καφάτος Σπύρος (2.40μ – 7,00μ – 11΄΄4)
Αρχοντάκης Χρήστος (2.55μ – 10,00μ – 10΄΄6)
Χατζιδάκης Γιώργος (2.50μ – 11.20μ – 11΄΄4)
Μαρκάκης Άγγελος (3.00μ – 18,00μ – 9΄΄2)
Δρυγιαννάκη Ιωάννα (2.60μ – 8.20μ – 10΄΄6)
Βότσογλου Μανώλης (1.90μ – 7.60μ – 12΄΄2)
Μυριοκεφαλιτάκης Αλέξανδρος (2.15μ – 6,00μ – 10΄΄2)
Γ΄ και Δ΄ τάξη (Μήκος VORTEX 50μ)
Θωμάς Γιώργος (3.90μ – 22,00μ – 7΄΄9)
Μεταξάκης Βασίλης (3.76μ – 26,00μ – 8΄΄2)
Τιγγιρίδου Άννια (3.60μ – 20,00μ – 8”8)
Κατιμερτζόγλου Μαριαλένα (3.40μ – 10,00μ – 9΄΄0)
Φουρναράκης Μανώλης (3.40μ – 13,30μ – 8΄΄9)
Ζουμαδάκης Βασίλης (3.40μ – 19,00μ – 9΄΄9)
Κουκουβάγιας Γιώργος (3.35μ – 22,00μ – 9΄΄2)
Δαμανάκης Δημήτρης (3.34μ – 25,00μ – 8΄΄9)
Τζανιδάκη Παναγιώτα (3.10μ – 13,50μ – 9΄΄3)
Κόκκινου Μαρία (3.10μ – 11.50μ – 9΄΄6)
Σαββοργινάκη Όλγα (3.00μ – 15,00μ – 9΄΄1)
Παπαδάκης Νίκος (3.00μ – 25,00μ – 8΄΄8)
Νικολάου Άρης (3.00μ – χ – 8΄΄8)
Τζωρτζάκης Ηλίας (2.80μ – 11,00μ – 8΄΄9)
Παπαδάκης Φίλιππος (2.80μ – 12,00μ – 9΄΄7)
Αντωνογιαννάκης Δημήτρης (2.75μ – 17.50μ – 9΄΄4)
Καρανδινάκης Σταύρος (2.60μ – 18,00μ – 9΄΄9)
Τζωρτζάκη Δανάη (2.50μ – 8.50μ – 11΄΄8)
Γκαγκαουδάκη Σταυρούλα (2.40μ – 10,00μ – 10΄΄9)
Κοντογιάννης Χρήστος (2.25μ – 8,00μ – 10΄΄6)
Μανουσογιωργάκη Κατερίνα (2.00μ – 9.50μ – 10΄΄4)
Ξερουδάκης Μάνος (3.08μ – 29.70μ – 9΄΄0)
Παπαδόγιαννης Μάνος (2.97μ – 20,00μ – 9΄΄2)
Κιμιωνής Στέλλιος (2.70μ – 10,00μ – 11΄΄1)
Λάββας Κων/νος (3.15μ – 9.50μ – 9΄΄8)
Χουρδάκης Γαβριήλ (3.39μ. – 12.50μ – 8΄΄5)
Νικολάου Άρης (χ – 17,00μ – 8΄΄8)
Ρωμανιουδάκη Λία (2.90μ – χ – 10΄΄5)
Δήμου Αργυρώ (2.70μ – 14,00μ – 9΄΄5)
Τσίχλη Αιμιλία (3.10μ – 10,00μ – 10΄΄0)
Καπαρού Ιωάννα (3.20μ – 12.50μ – 8΄΄8)
Δρανδάκη Μαρίνα (3.50μ – 14.70μ – 9΄΄4)
Ξερουδάκη Αναστασία (χ – 10.20μ – 11΄΄1)
Λιαρέλη Μαριάντα (3.40μ – χ – 9΄΄1)
Πλουμίδη Κορίνα (3.30μ – 12.30μ – 8΄΄6)
Τζωρτζάκη Λυδία (3.30μ – 17.30μ – 9΄΄3)
Φλουρή Γλυκερία (3.00μ – 12,00μ – 9΄΄2)
Κουρεμέτη Πηνελόπη (3.30μ – 15.70μ – 9΄΄1)
Γιακουμάκη Παρασκευή (3.40μ – 15,00μ – 8΄΄5)
Πετρόγγονα Αθηνά (3.10μ – 15,00μ – 8΄΄9)
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη (Μήκος VORTEX 50μ 200μ)
Σκουλούδης Ματθαίος (4.10μ – 32,00μ – 7΄΄9 – 33΄΄4)
Σταράκης Νικόλας (3.95μ – 22.50μ – 7΄΄6 – 34΄΄5)
Λαγουδάκης Δημήτρης (3.90μ – 23,00μ – 8΄΄0 – 33΄΄5)
Βελονάκης Ζαχαρίας (3.80μ – 20,00μ – 7΄΄6 – 33΄΄3)
Σηφογιαννάκης Δημήτρης (3.70μ – 19.50μ – 8΄΄5 – χ)
Σπυριδάκη Αγγελική (3.60μ – 20,00μ – 8΄΄6 – 38΄΄6)
Χατζηκωνστατνίνου Νάγια (3.45μ – 8,00μ – 8΄΄8 – 43΄΄3)
Κοζυράκης Άκης (3.35μ – 24.50μ – 8΄΄5 χ)
Μαμαγκάκης Παντελής (3.31μ – 17.50μ – 9΄΄1 – 37΄΄8)
Ντρίζα Κλέρι (3.15μ – 17,00μ – 9΄΄4 – 40΄΄7)
Γιαννίκου Μαρία (3.00μ – 9.50μ – 8΄΄7 – 41΄΄8)
Ζιούλης Κων/νος (2.70μ – 21,00μ – 9΄΄6 – χ)
Πετρουλάκη Κατερίνα (2.30μ – 9,00μ – 10΄΄3 – χ)
Αρχοντάκης Παναγιώτης (2.10μ – 10,00μ – 10΄΄4 – 40΄΄0)
Καντζιλάκης Χρήστος (2.00μ – 10,00μ – 11΄΄5 – χ )
Βλατάκη Κυριακή (1.60μ – 10,00μ – 10΄΄9 – χ)
Σκευοφύλαξ Χάρης (3.60μ – 12.50μ – 8΄΄2 – 36΄΄0
Μοτάκης Γιώργος (3.50μ – 25.20μ – 8΄΄4 – 37΄΄8)
Φραγκιαδάκης Νίκος (3.00μ – 9.90μ – χ – χ)
Κάραλη Εύα (3.40μ – 15,00μ – 8΄΄4 – 36΄΄5)
Μυρμήγκος Γιάννης (2.90μ – 17.50μ – 9΄΄4 – χ)
Αμελή Ζωή (3.80μ – 26.50μ – 8΄΄2 – 35΄΄3)
Φουρναράκη Μαρία (3.50μ – 20,00μ – 8΄΄6 – 36΄΄1)
Βλασταράκου Αγγελίνα (3.50μ – 17,00μ – 8΄΄7 – 38΄΄8)
Κακογιαννάκης Μύρων (3.85μ – 17.30μ – 8΄΄1 – 35΄΄9)
Κωστάκης Μάνος (3.40μ – 19,00μ – χ – χ )
Ανδρεαδάκης Ορέστης (4.10μ – 19,00μ – 8΄΄0 – 34΄΄4)
Καρινιωτάκης Αντώνης (3.45μ – 17.30μ – 9΄΄4 – χ)
Λιουδάκη Ισμήνη (2.63μ -11.30μ – 9΄΄4 – χ)
Βασιλάκη Εμμανουέλα (χ – 24,00μ – 8΄΄5 – χ )
Τσιλεδάκης Σπύρος (3.30μ – 20,00μ – χ – χ )
Μαράκης Κωστής (χ – χ – 8΄΄1 – 36΄΄5)
Σηφακάκης Γιώργος (χ – χ – 10΄΄2 – χ)